【事業内容】
船舶およびビル、工場、陸上プラント施設等の
制御・配電・通信機器の製造、販売、工事
BEMAC株式会社

企業名 | BEMAC株式会社 |
---|---|
本社住所 | 〒794-8582 愛媛県愛媛県今治市野間甲 105 番地 |
電話番号 | 0898-23-8888 |
---|---|
業種 | 総合電機(電気・電子機器) |
設立 | 1956年7月 |
代表者 | 代表取締役社長 小田 雅人 |
資本金 | 9,000万円 |
売上高 | 239億円(2020年実績) |
従業員数 | 962名(2021年 6月時点) |
平均年齢 | 38歳 |
平均勤続年数 | 12年 |
事業所 | 工場: みらい・大西・波方・丸亀・西条・三原 営業拠点・事業拠点: 東京 / 東京データラボ・大阪・博多・高松 出張所: 豊橋・宇和島・幸崎・安芸津・新笠戸 駐在員事務所: アムステルダム(オランダ) |
加盟団体 | 日本船舶電装協会、日本舶用工業会など |
関連会社 | 渦潮エンタープライズ株式会社、BEMAC Kiden株式会社、株式会社グリップコーポレイション、FutureRays 株式会社 BEMAC STAR ASIA PTE. LTD.、BEMAC PANELS MANUFACTURING VIETNAM CO.,LTD. BEMAC CONTROL (DALIAN) INC.、BEMAC ELECTRIC TRANSPORTATION PHILIPPINES INC. |
先輩の卒業学校 | 愛媛大学 、松山大学、大阪工業大学、岡山大学、岡山理科大学、 香川大学、九州大学、九州工業大学、京都大学、近畿大学、高知大学、 高知工科大学、芝浦工業大学、中央大学、電気通信大学、東京大学、 東京電機大学、徳島大学、同志社大学、長崎総合科学大学、 名古屋大学、広島大学、広島工業大学、福岡工業大学、法政大学、 明治大学、立命館大学、早稲田大学 など |
「決して止まらない船」の実現をめざして | BEMACでは近年、船舶のIOT化や自動運行に関わる研究開発に力を入れており、2019年12月には新しい開発コンセプト「MaSSA」を掲げました。AIが運航中の船舶データを収集し、運航状況や機器の状態を認識・解析するシステムです。目指すのは船が予定通り安全に目的地に到着できる世界。人工知能を宿した船が少し先の未来を予測し、これから起こりうるトラブルを未然に発見し、最適な処方を提案、さらに陸上オフィスからの遠隔支援も可能にします。人とAIがタッグを組むことで船員不足や地球環境にも最適なソリューションを創出し、当社から海事産業の発展を加速させていきます。 |

企業PR

■企業理念
光律探求企業
■当社の強み
BEMACは、配電制御・パワーマネージメント・計装・ネットワークなど船舶の重要電気機器の製造と電気艤装工事を一括して納入できる数少ない企業の1つです。
先輩からのメッセージ
【T.Y (入社7年目) 部署:検査】
>>大阪府からUターン
私はBEMACについて、地元の企業ということで何となく知ってはいたのですが、就職活動の時に改めて調べて、船舶電機トップクラスシェアの安定性や誕生日ケーキや子供へのお年玉など、「家族のことを大切にしている会社」ということがわかり、ぜひこの会社で働いてみたいと思いました。
就職活動はとても大変だと思いますが、皆さん頑張って下さい!
そして一緒にBEMACで働けることを期待しています!
採用担当者からのメッセージ
就職活動は大変だと思いますが、これからの人生を左右するといっても過言ではありません。
自分について見つめ直し、後悔のないような就職ができるよう頑張って下さい。
その中で当社BEMACが少しでもお役に立てれば嬉しいと思っております。
みなさん応援しています!
【人事教育課 D.T】